Mahalo Brownie · Gerado em 02/05/2026 às 10:06
Faturamento
R$ 8.716,55
Margem Contribuição
55.7%
R$ 4.857,45
Lucro Operacional
15.8%
R$ 1.378,55
Ponto de Equilíbrio
R$ 6.242,79
+R$ 2.473,76
Demonstrativo
| (+) Faturamento Bruto | R$ 8.716,55 |
| (-) CV Insumos | R$ 3.613,60 |
| (-) CV Outros | R$ 245,50 |
| (=) Margem de Contribuição | R$ 4.857,45 |
| (-) Custo Fixo Total | R$ 3.478,90 |
| (=) Lucro Operacional | R$ 1.378,55 |
| Markup Divisor | 2.218 |
| Pedidos / Ticket Médio | 29 pedidos · R$ 300,57 |
Top Clientes
| Cliente | Faturamento | % |
|---|---|---|
| Parcel SW Burguer Ltda | R$ 3.206,25 | 36.8% |
| Fe. de Oliveira Hamburgueria | R$ 1.598,50 | 18.3% |
| Eloides Rodrigues Gomes | R$ 1.584,00 | 18.2% |
| Paulista Hot Dog Ltda | R$ 1.146,00 | 13.1% |
| Temaki Bela Vista Ltda | R$ 645,00 | 7.4% |
| Alameda Burguer EJ Hamburgueria Ltda | R$ 396,00 | 4.5% |
| SACOLAO HIGIENOPOLIS LTDA | R$ 90,80 | 1.0% |
| Bar e Lanches Estevao Ltda | R$ 50,00 | 0.6% |
vs. março
| Indicador | Ant. | Atual |
|---|---|---|
| Faturamento | R$ 9.897,80 | R$ 8.716,55 |
| Margem Contrib. | 55.9% | 55.7% |
| Lucro Operac. | 20.7% | 15.8% |
| Pedidos | 31 | 29 |
| Ticket Médio | R$ 319,28 | R$ 300,57 |